一般葬 料金表
種類 | 体重 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
A | 小動物 | 3kg未満 | 16,000円~ |
B | 猫・小型犬 | 7kg未満 | 23,000円~ |
C | 中型犬 | 15kg未満 | 28,350円~ |
D | 大型犬 | 25kg未満 | 42,000円~ |
E | 大型犬 | 35kg未満 | 47,250円~ |
F | 超大型犬 | 35kg以上 | 52,500円~ |
個別立会い葬 料金表
種類 | 体重 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
A | 小動物 | 3kg未満 | 36,500円~ |
B | 猫・小型犬 | 7kg未満 | 39,800円~ |
C | 中型犬 | 15kg未満 | 42,000円~ |
D | 大型犬 | 25kg未満 | 47,250円~ |
E | 大型犬 | 30kg未満 | 52,500円~ |
E | 特大犬 | 35kg未満 | 57,750円~ |
F | 超大型犬 | 35kg以上 | 63,000円~ |
*大津市在住者 市民料金適応
※別途:骨壺代・・・3,150円~
体重につきましては、火葬場での計量となります。
(全て、ご遺体処置・お迎え費用を含む) 平成25年4月時点
※条件により遺骨の収集ができない場合がありますのでご了承下さい。